강좌정보
| 강좌명(기수) | 생태환경활동가 양성과정 (추가) 모집 | ||
|---|---|---|---|
| 교육정보 | 연계강좌여부 | 비연계 | |
| 교육대상 | 나주시민 | 수강료 | 0 원 |
| 신청기간 | 2023-07-26 09:00 ~ 2023-08-04 12:00 | 교육기간 | 2023-08-11 ~ 2023-08-25 |
| 교육장소 | 나주시립도서관 | 교육분류 | 시민책무성 프로그램 |
| 수강신청방법 | 온라인 | 수강신청선정방법 | 선착순 |
| 학점 | 0 점 | 보호자동의여부 | 미동의 |
| 교육기관 | 나주시청 / 나주시평생학습관 | 계좌번호정보 | |
| 오시는 길 | 나주시립도서관 2층(나주시 영산포로 185-6) | 문의전화 | 061-339-4672 |
| 강좌소개 강의계획 |
8월 11일(금요일 10시~12시) : 생태환경교육 / 태양광 무드등 만들기 8월 16일(수요일 10시~12시) : 생태환경교육 / 활동 8월 18일(금요일 10시~12시) : 현장체험학습 8월 25일(금요일 9시~18시) : 선진지 견학(순천패시프하우스 등)
|
||
| 강사명 | 기후환경강사단 | ||
| 강사소개 | 1기 생태환경활동가 과정 이수자 | ||
| 모집정원 | 30 명 : 선착순 | 모집대기인원 | 10 명 |
| 첨부파일 |
이미지 첨부파일 홍보물.png 다운로드 미리보기 |
||
강사상세정보
| 등록된 강사가 없습니다 |
수강신청자 목록 (수강종료)
| 번호 | 접수상태 | 이름 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 승인 | 정OO | 2023-07-26 10:16:55 |
| 2 | 승인 | 이OO | 2023-07-26 12:41:27 |
| 3 | 승인 | 이OO | 2023-07-26 13:06:35 |
| 4 | 승인 | 김OO | 2023-07-26 13:20:06 |
| 5 | 승인 | 박OO | 2023-07-26 13:41:10 |
| 6 | 승인 | 김OO | 2023-07-26 17:31:13 |
| 7 | 승인 | 송OO | 2023-07-26 17:34:40 |
| 8 | 승인 | 박OO | 2023-07-26 17:40:13 |
| 9 | 승인 | 김OO | 2023-07-26 17:53:51 |
| 10 | 승인 | 배OO | 2023-07-26 17:56:17 |
| 11 | 승인 | 오OO | 2023-07-26 18:57:56 |
| 12 | 승인 | 최OO | 2023-07-26 19:00:56 |
| 13 | 승인 | 홍OO | 2023-07-26 19:03:18 |
| 14 | 승인 | 박OO | 2023-07-26 20:43:08 |
| 15 | 승인 | 이OO | 2023-07-26 20:55:41 |
| 16 | 승인 | 정OO | 2023-07-27 09:22:50 |
| 17 | 승인 | 김OO | 2023-07-27 09:48:46 |
| 18 | 승인 | 윤OO | 2023-07-27 09:58:49 |
| 19 | 승인 | 최OO | 2023-07-27 10:47:02 |
| 20 | 승인 | 민OO | 2023-07-27 13:19:07 |
| 21 | 승인 | 공OO | 2023-07-27 13:42:41 |
| 22 | 승인 | 신OO | 2023-07-27 13:43:07 |
| 23 | 승인 | 신OO | 2023-07-27 13:55:12 |
| 24 | 승인 | 박OO | 2023-07-27 14:04:49 |
| 25 | 승인 | 박OO | 2023-07-27 14:06:09 |
| 26 | 승인 | 이OO | 2023-07-27 14:22:33 |
| 27 | 승인 | 장OO | 2023-07-27 15:02:02 |
| 28 | 승인 | 장OO | 2023-07-27 15:11:52 |
| 29 | 승인 | 최OO | 2023-07-27 15:27:13 |
| 30 | 승인 | KOO | 2023-07-27 16:22:41 |
| 31 | 대기 | 이OO | 2023-07-27 16:31:15 |
| 32 | 대기 | 이OO | 2023-07-27 18:15:53 |
| 33 | 대기 | 이OO | 2023-07-27 18:16:02 |
| 34 | 대기 | 남OO | 2023-07-28 10:05:28 |
| 35 | 대기 | 이OO | 2023-07-28 13:05:55 |
| 36 | 대기 | 안OO | 2023-07-28 14:57:15 |
| 37 | 대기 | 이OO | 2023-07-29 19:20:38 |
| 38 | 대기 | 한OO | 2023-07-31 09:00:22 |
| 39 | 대기 | 정OO | 2023-07-31 13:15:28 |
| 40 | 대기 | 이OO | 2023-07-31 13:56:20 |
수강후기 목록
| 번호 | 강좌명 | 제목 | 수강생 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수강후기 목록이 없습니다. | |||||
