나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 김영곤 | 복숭아,배 | 2025-02-0116 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 397 | 권남순 | 황금배 | 2025-02-0153 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 396 | 양동요 | 고구마 | 2025-01-0160 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 395 | 김보경 | 고추 | 2025-03-0101 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 394 | 김영심 | 고추 | 2025-03-0108 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 393 | 이종권 | 포도 | 2025-02-0155 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 392 | 김귀임(이광웅) | 고구마순 | 2025-03-0130 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 391 | 전소임 | 배 | 2025-02-0152 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 390 | 김미경 | 고추 | 2025-03-0142 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 389 | 박영만 | 고추 | 2025-03-0145 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
