나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 유윤례 | 배 | 2025-02-0129 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 387 | 최현삼 | 고추,포도 | 2025-02-0137 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 386 | 홍연숙 | 배 | 2025-02-0144 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 385 | 서재정 | 고구마 | 2025-01-0119 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 384 | 남명식 | 복숭아 | 2025-02-0110 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 383 | 김경희 | 고추 | 2025-02-0110 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 382 | 김육례 | 사과 | 2025-02-0100 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 381 | 최일섭 | 샤인머스캣 | 2025-02-0104 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 380 | 최현철 | 포도 | 2025-02-0113 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 379 | 김갑심 | 샤인머스캣 | 2025-02-0122 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
