나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 이복남 | 무 | 2024-03-0265 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 257 | 김순희 | 민트,팬지 | 2024-03-0234 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 256 | 박지영 | 무 | 2024-03-0271 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 255 | 홍석기 | 애호박 | 2024-03-0257 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 254 | 임경숙 | 대봉 | 2024-02-0260 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 253 | 노진천 | 양배추 | 2024-03-0261 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 252 | 백인순 | 쪽파,무 | 2024-03-0266 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 251 | 오정남 | 무,배추 | 2024-03-0262 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 250 | 김철자 | 쪽파 | 2024-02-0252 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 249 | 신광재 | 상추 | 2024-03-0250 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
