나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 정부일 | 상추 | 2024-03-0246 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 247 | 이주연 | 딸기 | 2024-03-0232 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 246 | 제갈덕수 | 브로콜리,상추 | 2024-03-0263 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 245 | 황종환 | 상추 | 2024-03-0249 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 244 | 윤선화 | 대파 | 2024-03-0267 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 243 | 나창규 | 사과 | 2024-02-0242 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 242 | 김홍석 | 파프리카 | 2024-03-0236 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 241 | 강지연 | 단감(부유) | 2024-02-0245 | 2024-12-17 | 2024-12-17 ~ 2026-12-16 | 인증완료 |
| 240 | 형민 | 고추,고추 | 2024-03-0256 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 239 | 이영희 | 레드향,감귤 | 2024-02-0237 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
