나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 김일한 | 쪽파 | 2024-03-0244 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 237 | 이치형 | 쌈배추,상추 | 2024-03-0254 | 2024-12-27 | 2024-12-27 ~ 2026-12-26 | 인증완료 |
| 236 | 양희정 | 청양고추,청양고추 | 2024-03-0230 | 2024-11-29 | 2024-11-29 ~ 2026-11-28 | 인증완료 |
| 235 | 박중재 | 참외 | 2024-03-0231 | 2024-11-29 | 2024-11-29 ~ 2026-11-28 | 인증완료 |
| 234 | 이교숙 | 단감,사과 | 2024-02-0229 | 2024-11-29 | 2024-11-29 ~ 2026-11-28 | 인증완료 |
| 233 | 문성임 | 부추 | 2024-03-0213 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 232 | 정영희 | 고추 | 2024-03-0215 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 231 | 윤납례 | 부추 | 2024-03-0219 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 230 | 서순임 | 대파 | 2024-03-0220 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 229 | 박민자 | 풋호박,사과 | 2024-02-0228 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
