나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 선현 | 부추,고추 | 2024-03-0224 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 217 | 홍은아 | 오이(취청) | 2024-03-0212 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 216 | 이준영 | 배 | 2024-02-0211 | 2024-12-16 | 2024-12-16 ~ 2026-12-15 | 인증완료 |
| 215 | 한경애 | 고추 | 2024-03-0210 | 2024-12-16 | 2024-12-16 ~ 2026-12-15 | 인증완료 |
| 214 | 백상철 | 블루베리 | 2024-02-0209 | 2024-12-16 | 2024-12-16 ~ 2026-12-15 | 인증완료 |
| 213 | 김광민 | 한라봉,딸기 | 2024-02-0208 | 2024-12-16 | 2024-12-16 ~ 2026-12-15 | 인증완료 |
| 212 | 박재완 | 목이버섯 | 2024-03-0207 | 2024-10-25 | 2024-10-25 ~ 2026-10-24 | 인증완료 |
| 211 | 김영열 | 서양자두(프룬),블루베리 | 2024-02-0206 | 2024-12-16 | 2024-12-16 ~ 2026-12-15 | 인증완료 |
| 210 | 김덕만 | 대봉감 | 2024-02-0192 | 2024-09-25 | 2024-09-25 ~ 2026-09-24 | 인증완료 |
| 209 | 박미현 | 애호박 | 2024-03-0206 | 2024-09-25 | 2024-09-25 ~ 2026-09-24 | 인증완료 |
