나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 길순덕 | 포도,무화과 | 2024-02-0137 | 2024-07-30 | 2024-07-30 ~ 2026-07-29 | 인증완료 |
| 137 | 김재윤 | 멜론 | 2024-03-0140 | 2024-07-30 | 2024-07-30 ~ 2026-07-29 | 인증완료 |
| 136 | 나수희 | 멜론,샤인머스캣 | 2024-02-0139 | 2024-07-30 | 2024-07-30 ~ 2026-07-29 | 인증완료 |
| 135 | 최호 | 블랙커런트,고구마 | 2024-01-0136 | 2024-07-30 | 2024-07-30 ~ 2026-07-29 | 인증완료 |
| 134 | 윤서영(이상대) | 배,체리 | 2024-02-0135 | 2024-07-30 | 2024-07-30 ~ 2026-07-29 | 인증완료 |
| 133 | 이양범 | 유정란 | 2024-07-0134 | 2024-07-10 | 2024-07-10 ~ 2026-07-09 | 인증완료 |
| 132 | 오정숙 | 배 | 2024-02-0133 | 2024-07-10 | 2024-07-10 ~ 2026-07-09 | 인증완료 |
| 131 | 이성남 | 완숙토마토 | 2024-03-0132 | 2024-07-10 | 2024-07-10 ~ 2026-07-09 | 인증완료 |
| 130 | 정찬점 | 마늘,블루베리 | 2024-02-0131 | 2025-01-10 | 2025-01-10 ~ 2027-01-09 | 인증완료 |
| 129 | 허천순(조성언) | 대파,상추 | 2024-03-0130 | 2024-06-05 | 2024-06-05 ~ 2026-06-04 | 인증완료 |
