나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 강승현 | 블루베리 | 2022-02-0008 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 7 | 이수연 | 배 | 2022-02-0007 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 6 | 김용안 | 사과,배 | 2022-02-0006 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 5 | 이종인 | 대추방울,완숙토마토 | 2022-03-0005 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 4 | 최민우 | 꾸지뽕 | 2022-02-0003 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 3 | 김성중 | 가지,애호박 | 2022-03-0004 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 2 | 박원진 | 상추,메론 | 2022-03-0002 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
| 1 | 윤업면 | 딸기,딸기 | 2022-03-0001 | 2022-09-13 | 2022-09-13 ~ 2024-09-12 | 인증완료 |
