나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 이태영 | 옥수수 | 2025-01-0161 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 437 | 류재일 | 고추 | 2025-03-0147 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 436 | 윤효희 | 포도 | 2025-02-0159 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 435 | 김은희 | 양배추 | 2025-03-0123 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 434 | 송성대 | 옥수수 | 2025-01-0135 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 433 | 임기순 | 가지,고추 | 2025-03-0138 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 432 | 배양님 | 대파,옥수수 | 2025-01-0128 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 431 | 김지숙 | 고추 | 2025-03-0146 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 430 | 임학빈 | 얼갈이 | 2025-03-0136 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 429 | 서연자 | 고추 | 2025-03-0112 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
