| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 673 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.24.) | 지역경제 | 2019-06-04 | 447 |
| 672 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.17.) | 지역경제 | 2019-06-03 | 460 |
| 671 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.10.) | 지역경제 | 2019-05-27 | 372 |
| 670 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.3.) | 지역경제 | 2019-05-20 | 372 |
| 669 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.26.) | 지역경제 | 2019-05-08 | 422 |
| 668 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.19.) | 지역경제 | 2019-05-01 | 439 |
| 667 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.12.) | 지역경제 | 2019-04-24 | 405 |
| 666 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.5.) | 지역경제 | 2019-04-18 | 413 |
| 665 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.29.) | 지역경제 | 2019-04-12 | 396 |
| 664 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.22.) | 지역경제 | 2019-04-03 | 469 |
| 663 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.21.) | 지역경제 | 2018-10-03 | 596 |
| 662 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.14.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 629 |
| 661 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.7.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 551 |
| 660 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.31.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 616 |
| 659 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.24.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 619 |
| 658 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.17.) | 지역경제 | 2018-08-28 | 563 |
| 657 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.10.) | 지역경제 | 2018-08-22 | 546 |
| 656 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.3.) | 지역경제 | 2018-08-14 | 544 |
| 655 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.27.) | 지역경제 | 2018-08-14 | 528 |
| 654 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.20.) | 지역경제 | 2018-07-31 | 502 |
| 653 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.13.) | 지역경제 | 2018-07-25 | 491 |
| 652 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.6.) | 지역경제 | 2018-07-18 | 475 |
| 651 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.29.) | 지역경제 | 2018-07-13 | 507 |
| 650 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.22.) | 지역경제 | 2018-07-13 | 481 |
| 649 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.15.) | 지역경제 | 2018-06-26 | 519 |
| 648 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.8.) | 지역경제 | 2018-06-21 | 379 |
| 647 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.1.) | 지역경제 | 2018-06-21 | 382 |
| 646 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.25.) | 지역경제 | 2018-06-07 | 394 |
| 645 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.18.) | 지역경제 | 2018-06-07 | 427 |
| 644 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.11.) | 지역경제 | 2018-05-23 | 415 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


