| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 613 | 나주시 주간 물가동향(2017.10.10.) | 지역경제 | 2017-10-17 | 519 |
| 612 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.29.) | 지역경제 | 2017-10-10 | 567 |
| 611 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.22.) | 지역경제 | 2017-10-09 | 491 |
| 610 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.15.) | 지역경제 | 2017-09-27 | 473 |
| 609 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.8.) | 지역경제 | 2017-09-19 | 410 |
| 608 | 나주시 주간 물가동향(2017.9.1.) | 지역경제 | 2017-09-13 | 386 |
| 607 | 나주시 주간 물가동향(2017.8.25.) | 지역경제 | 2017-09-07 | 404 |
| 606 | 나주시 주간 물가동향(2017.8.18.) | 지역경제 | 2017-08-30 | 396 |
| 605 | 나주시 주간 물가동향(2017.8.11.) | 지역경제 | 2017-08-23 | 418 |
| 604 | 나주시 주간 물가동향(2017.8.4.) | 지역경제 | 2017-08-16 | 417 |
| 603 | 나주시 주간 물가동향(2017.7.28.) | 지역경제 | 2017-08-09 | 413 |
| 602 | 나주시 주간 물가동향(2017.7.21.) | 지역경제 | 2017-08-01 | 396 |
| 601 | 나주시 주간 물가동향(2017.7.14.) | 지역경제 | 2017-07-25 | 414 |
| 600 | 나주시 주간 물가동향(2017.7.7.) | 경제교통과 | 2017-07-19 | 440 |
| 599 | 나주시 주간 물가동향(2017.6.30.) | 지역경제 | 2017-07-12 | 394 |
| 598 | 나주시 주간 물가동향(2017.6.23.) | 지역경제 | 2017-07-05 | 423 |
| 597 | 나주시 주간 물가동향(2017.6.16.) | 지역경제 | 2017-06-27 | 421 |
| 596 | 나주시 주간 물가동향(2017.6.9.) | 지역경제 | 2017-06-20 | 480 |
| 595 | 나주시 주간 물가동향(2017.6.2.) | 지역경제 | 2017-06-13 | 479 |
| 594 | 나주시 주간 물가동향(2017.5.26.) | 지역경제 | 2017-06-07 | 424 |
| 593 | 나주시 주간 물가동향(2017.5.19.) | 지역경제 | 2017-05-31 | 465 |
| 592 | 나주시 주간 물가동향(2017.5.12.) | 지역경제 | 2017-05-23 | 502 |
| 591 | 나주시 주간 물가동향(2017.5.5.) | 지역경제 | 2017-05-17 | 474 |
| 590 | 나주시 주간 물가동향(2017.4.28.) | 지역경제 | 2017-05-11 | 511 |
| 589 | 나주시 주간 물가동향(2017.4.21.) | 지역경제 | 2017-05-02 | 555 |
| 588 | 나주시 주간 물가동향(2017.4.14.) | 지역경제 | 2017-04-25 | 494 |
| 587 | 나주시 주간 물가동향(2017.4.7.) | 지역경제 | 2017-04-19 | 465 |
| 586 | 나주시 주간 물가동향(2017.3.31.) | 지역경제 | 2017-04-13 | 504 |
| 585 | 나주시 주간 물가동향(2017.3.24.) | 지역경제 | 2017-04-04 | 494 |
| 584 | 나주시 주간 물가동향(2017.3.17.) | 지역경제 | 2017-03-29 | 450 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.10.09
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


