| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 523 | 나주시 주간 물가동향(2016.1.8.) | 지역경제 | 2016-01-13 | 378 |
| 522 | 나주시 주간 물가동향(2015.12.24.) | 지역경제 | 2015-12-29 | 343 |
| 521 | 나주시 주간 물가동향(2015.12.18.) | 지역경제 | 2015-12-22 | 360 |
| 520 | 나주시 주간 물가동향(2015.12.11.) | 지역경제 | 2015-12-15 | 338 |
| 519 | 나주시 주간 물가동향(2015.12.4.) | 지역경제 | 2015-12-08 | 325 |
| 518 | 나주시 주간 물가동향(2015.11.27.) | 지역경제 | 2015-12-01 | 362 |
| 517 | 나주시 주간 물가동향(2015.11.20.) | 지역경제 | 2015-11-25 | 362 |
| 516 | 나주시 주간 물가동향(2015.11.13.) | 지역경제 | 2015-11-18 | 346 |
| 515 | 나주시 주간 물가동향(2015.11.6.) | 지역경제 | 2015-11-10 | 354 |
| 514 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.30.) | 지역경제 | 2015-11-03 | 395 |
| 513 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.23.) | 지역경제 | 2015-10-27 | 432 |
| 512 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.16.) | 지역경제 | 2015-10-20 | 358 |
| 511 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.8.) | 지역경제 | 2015-10-14 | 392 |
| 510 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.2.) | 지역경제 | 2015-10-06 | 402 |
| 509 | 나주시 주간 물가동향(2015.9.25.) | 지역경제 | 2015-10-01 | 419 |
| 508 | 나주시 주간 물가동향(2015.9.18.) | 지역경제 | 2015-09-22 | 408 |
| 507 | 나주시 주간 물가동향(2015.9.11.) | 지역경제 | 2015-09-15 | 383 |
| 506 | 나주시 주간 물가동향(2015.9.4.) | 지역경제 | 2015-09-10 | 410 |
| 505 | 나주시 주간 물가동향(2015.8.27.) | 지역경제 | 2015-09-01 | 472 |
| 504 | 나주시 주간 물가동향(2015.8.21.) | 지역경제 | 2015-08-25 | 383 |
| 503 | 나주시 주간 물가동향(2015.8.14) | 지역경제 | 2015-08-19 | 443 |
| 502 | 나주시 주간 물가동향(2015.8.7) | 지역경제 | 2015-08-12 | 440 |
| 501 | 나주시 주간 물가동향(2015.7.31) | 지역경제 | 2015-08-04 | 477 |
| 500 | 나주시 주간 물가동향(2015.7.24) | 지역경제 | 2015-07-28 | 454 |
| 499 | 나주시 주간 물가동향(2015.7.17) | 지역경제 | 2015-07-22 | 451 |
| 498 | 나주시 주간 물가동향(2015.7.10) | 지역경제 | 2015-07-15 | 448 |
| 497 | 나주시 주간 물가동향(2015.7.3) | 지역경제 | 2015-07-07 | 434 |
| 496 | 나주시 주간 물가동향(2015.6.26) | 지역경제 | 2015-07-01 | 470 |
| 495 | 나주시 주간 물가동향(2015.6.19) | 지역경제 | 2015-06-23 | 438 |
| 494 | 나주시 주간 물가동향(2015.6.12) | 지역경제 | 2015-06-16 | 424 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


