| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 463 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 10. 17) | 지역경제 | 2014-10-21 | 461 |
| 462 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 10. 10) | 지역경제 | 2014-10-14 | 446 |
| 461 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 10. 3~10.9) | 지역경제 | 2014-10-08 | 462 |
| 460 | 나주시 주간 물가 동향 (9. 26~10.02) | 지역경제 | 2014-09-30 | 466 |
| 459 | 나주시 주간 물가조사서 (2014. 9. 19) | 지역경제 | 2014-09-23 | 487 |
| 458 | 나주시 주간 물가조사서 (2014. 9. 12) | 지역경제 | 2014-09-23 | 464 |
| 457 | 나주시 주간 물가 동향 (2014.9. 5) | 지역경제팀 | 2014-09-12 | 505 |
| 456 | 나주시 주간 물가동향 (2014. 8. 29) | 지역경제 | 2014-09-02 | 480 |
| 455 | 나주시 주간 물가동향 (2014.8.22) | 지역경제 | 2014-08-29 | 474 |
| 454 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 8. 14) | 지역경제 | 2014-08-20 | 484 |
| 453 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 8. 8) | 지역경제 | 2014-08-12 | 490 |
| 452 | 나주시 주간 물가동향 (2014. 8. 1) | 지역경제 | 2014-08-06 | 489 |
| 451 | 나주시 주간 물가동향 (2014. 7. 25) | 지역경제 | 2014-07-29 | 501 |
| 450 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 7. 18) | 경제교통과 지역경제팀 | 2014-07-24 | 514 |
| 449 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 7. 11) | 지역경제 | 2014-07-15 | 471 |
| 448 | 나주시 주간 물가동향(2014. 7.4) | 지역경제 | 2014-07-09 | 513 |
| 447 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 6. 27) | 지역경제 | 2014-07-01 | 493 |
| 446 | 나주시 주간 물가동향 (2014. 6. 20) | 지역경제 | 2014-06-25 | 501 |
| 445 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 6. 13) | 지역경제 | 2014-06-17 | 479 |
| 444 | 나주시 주간 물가 동향 (6.6) | 지역경제 | 2014-06-10 | 496 |
| 443 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 5. 30) | 경제교통과 | 2014-06-03 | 491 |
| 442 | 나주시 주간 물가 동향 (14. 5. 23) | 경제교통과 | 2014-05-27 | 547 |
| 441 | 나주시 주간 물가동향 (2014. 5.16) | 경제교통과 | 2014-05-20 | 595 |
| 440 | 나주시 주간 물가동향 (2014. 5. 9) | 경제교통과 | 2014-05-13 | 631 |
| 439 | 나주시 주간 물자조사서(2014. 5. 2) | 경제교통과 | 2014-05-08 | 676 |
| 438 | 나주시 주간 물가동향 (2014. 4. 25~4. 30) | 경제교통과 | 2014-04-29 | 743 |
| 437 | 나주시 물가조사서 (2014. 4. 18) | 경제교통과 | 2014-04-22 | 772 |
| 436 | 나주시 물가조사서 (2014. 4. 11) | 경제교통과 | 2014-04-22 | 777 |
| 435 | 나주시 물가조사서 (2014. 4. 4) | 경제교통과 | 2014-04-22 | 796 |
| 434 | 나주시 주간 물가 동향 ( 2014. 3. 28) | 경제교통과 | 2014-04-01 | 1043 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.07.09
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


