| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 691 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.27.) | 지역경제 | 2019-10-15 | 439 |
| 690 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.20.) | 지역경제 | 2019-10-02 | 486 |
| 689 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.13.) | 지역경제 | 2019-10-02 | 440 |
| 688 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.6.) | 지역경제 | 2019-09-19 | 406 |
| 687 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.30.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 483 |
| 686 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.23.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 462 |
| 685 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.16.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 478 |
| 684 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.9.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 390 |
| 683 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.2.) | 지역경제 | 2019-08-19 | 451 |
| 682 | 나주시 주간 물가동향(2019.7.26.) | 지역경제 | 2019-08-19 | 481 |
| 681 | 나주시 주간 물가동향(2019.7.19.) | 지역경제 | 2019-08-05 | 423 |
| 680 | 나주시 주간 물가동향(2019.7.12.) | 지역경제 | 2019-07-25 | 467 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


