| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 667 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.12.) | 지역경제 | 2019-04-24 | 406 |
| 666 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.5.) | 지역경제 | 2019-04-18 | 414 |
| 665 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.29.) | 지역경제 | 2019-04-12 | 397 |
| 664 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.22.) | 지역경제 | 2019-04-03 | 470 |
| 663 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.21.) | 지역경제 | 2018-10-03 | 597 |
| 662 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.14.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 630 |
| 661 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.7.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 552 |
| 660 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.31.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 617 |
| 659 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.24.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 620 |
| 658 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.17.) | 지역경제 | 2018-08-28 | 564 |
| 657 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.10.) | 지역경제 | 2018-08-22 | 547 |
| 656 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.3.) | 지역경제 | 2018-08-14 | 545 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.08.24
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


