| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 547 | 나주시 주간 물가동향(2016.6.24) | 지역경제 | 2016-06-29 | 404 |
| 546 | 나주시 주간 물가동향(2016.6.17) | 지역경제 | 2016-06-29 | 421 |
| 545 | 나주시 주간 물가동향(2016.6.10) | 지역경제 | 2016-06-14 | 429 |
| 544 | 나주시 주간 물가동향(2016.6.3) | 지역경제 | 2016-06-09 | 501 |
| 543 | 나주시 주간 물가동향(2016.5.27) | 지역경제 | 2016-05-31 | 446 |
| 542 | 나주시 주간 물가동향(2016.5.20.) | 지역경제 | 2016-05-25 | 421 |
| 541 | 나주시 주간 물가동향(2016.5.13.) | 지역경제 | 2016-05-17 | 425 |
| 540 | 나주시 주간 물가동향(2016.5.6.) | 지역경제 | 2016-05-10 | 401 |
| 539 | 나주시 주간 물가동향(2016.4.29.) | 지역경제 | 2016-05-03 | 399 |
| 538 | 나주시 주간 물가동향(2016.4.22.) | 지역경제 | 2016-04-26 | 433 |
| 537 | 나주시 주간 물가동향(2016.4.15.) | 지역경제 | 2016-04-19 | 1534 |
| 536 | 나주시 주간 물가동향(2016.4.8.) | 지역경제 | 2016-04-12 | 371 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


