| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 475 | 나주시 주간 물가 동향 (2015. 1. 16) | 지역경제 | 2015-01-21 | 417 |
| 474 | 나주시주간물가동향 (2015. 1. 2) | 지역경제 | 2015-01-07 | 429 |
| 473 | 나주시 주간 물가동향 (2014. 12. 26) | 지역경제 | 2014-12-30 | 409 |
| 472 | 나주시 주간 물가동향 (2014. 12. 19) | 지역경제 | 2014-12-23 | 418 |
| 471 | 나주시 주간 물간동향 (2014.12.12) | 지역경제 | 2014-12-18 | 429 |
| 470 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 12. 5) | 지역경제 | 2014-12-09 | 427 |
| 469 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 11.28) | 지역경제 | 2014-12-02 | 456 |
| 468 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 11. 21) | 지역경제 | 2014-11-26 | 450 |
| 467 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 11. 14) | 지역경제 | 2014-11-20 | 458 |
| 466 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 11. 7~11.13) | 지역경제 | 2014-11-11 | 451 |
| 465 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 10. 31) | 지역경제 | 2014-11-05 | 443 |
| 464 | 나주시 주간 물가 동향 (2014. 10. 24) | 지역경제 | 2014-10-27 | 468 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


