| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 나주시 주간물가조사(2010. 9. 17. 현재) | 지역경제과 | 2010-09-24 | 976 |
| 252 | 나주시 주간물가조사(2010. 9. 10.현재) | 지역경제과 | 2010-09-16 | 1011 |
| 251 | 나주시 주간물가조사(2010. 9. 3.현재) | 지역경제과 | 2010-09-08 | 1020 |
| 250 | 나주시 주간물가조사(2010. 8. 27.현재) | 지역경제과 | 2010-09-07 | 1028 |
| 249 | 나주시 주간물가조사(2010. 8. 20.현재) | 지역경제과 | 2010-08-27 | 1027 |
| 248 | 나주시 주간물가조사(2010. 8. 13. 현재) | 지역경제과 | 2010-08-23 | 1004 |
| 247 | 나주시 주간물가조사(2010. 8. 6.현재) | 지역경제과 | 2010-08-13 | 1139 |
| 246 | 나주시 주간물가조사(2010. 7. 30.현재) | 지역경제과 | 2010-08-05 | 1070 |
| 245 | 나주시 주간물가조사(2010. 7. 23.현재) | 지역경제과 | 2010-07-28 | 1086 |
| 244 | 나주시 주간물가조사(2010. 7. 16. 현재) | 지역경제과 | 2010-07-23 | 1083 |
| 243 | 나주시 주간물가조사(2010. 7. 9.현재) | 지역경제과 | 2010-07-16 | 1192 |
| 242 | 나주시 주간물가조사(2010. 7. 2.현재) | 지역경제과 | 2010-07-07 | 1132 |
| 241 | 나주시 주간물가조사(2010. 6. 25.현재) | 지역경제과 | 2010-07-05 | 1082 |
| 240 | 나주시 주간물가조사(2010. 6. 18.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 1049 |
| 239 | 나주시 주간물가조사(2010. 6. 11.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 983 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


