| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 763 | 나주시 주간물가동향(2021. 11. 4.) | 지역경제 | 2021-11-11 | 425 |
| 762 | 나주시 주간물가동향(2021. 10. 28.) | 지역경제팀 | 2021-11-05 | 465 |
| 761 | 나주시 주간물가동향(2021. 10. 21.) | 지역경제 | 2021-10-28 | 309 |
| 760 | 나주시 주간물가동향(2021. 10. 14.) | 지역경제 | 2021-10-21 | 341 |
| 759 | 나주시 주간물가동향(2021. 10. 7.) | 지역경제 | 2021-10-14 | 381 |
| 758 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 30.) | 지역경제 | 2021-10-07 | 369 |
| 757 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 23.) | 지역경제 | 2021-09-30 | 431 |
| 756 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 16.) | 지역경제 | 2021-09-23 | 372 |
| 755 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 9.) | 지역경제 | 2021-09-16 | 363 |
| 754 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 2.) | 지역경제 | 2021-09-09 | 400 |
| 753 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 26.) | 지역경제 | 2021-09-02 | 376 |
| 752 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 19.) | 지역경제 | 2021-08-26 | 477 |
| 751 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 12.) | 지역경제 | 2021-08-18 | 414 |
| 750 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 5.) | 지역경제 | 2021-08-12 | 396 |
| 749 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 29.) | 지역경제 | 2021-08-05 | 389 |
| 748 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 22.) | 지역경제 | 2021-07-28 | 434 |
| 747 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 15.) | 지역경제 | 2021-07-21 | 441 |
| 746 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 8.) | 교통행정 | 2021-07-14 | 434 |
| 745 | 나주시 주간물가동향(2021.7.1.) | 지역경제 | 2021-07-08 | 421 |
| 744 | 나주시 주간물가동향(2021.6.24.) | 지역경제 | 2021-06-30 | 392 |
| 743 | 나주시 주간물가동향(2021.6.17.) | 지역경제 | 2021-06-25 | 1078 |
| 742 | 나주시 주간물가동향(2021.6.10.) | 지역경제 | 2021-06-17 | 372 |
| 741 | 나주시 주간물가동향(2021.6.3.) | 지역경제 | 2021-06-11 | 396 |
| 740 | 나주시 주간물가동향(2021.5.27.) | 지역경제 | 2021-06-07 | 437 |
| 739 | 나주시 주간물가동향(2021.5.20.) | 지역경제 | 2021-05-27 | 432 |
| 738 | 나주시 주간물가동향(2021.5.13.) | 지역경제 | 2021-05-21 | 457 |
| 737 | 나주시 주간물가동향(2021.5.6.) | 지역경제 | 2021-05-13 | 493 |
| 736 | 나주시 주간물가동향(2021.4.29.) | 지역경제 | 2021-05-07 | 368 |
| 735 | 나주시 주간물가동향(2021.4.22.) | 지역경제 | 2021-04-30 | 379 |
| 734 | 나주시 주간물가동향(2021.4.15.) | 지역경제 | 2021-04-21 | 379 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


