| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 나주시 주간물가조사(2008. 5. 2.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 799 |
| 90 | 나주시 주간물가조사(2008. 4. 25.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 772 |
| 89 | 나주시 주간물가조사(2008. 4. 18. 현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 822 |
| 88 | 나주시 주간물가조사(2008. 4. 11.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 801 |
| 87 | 나주시 주간물가조사(2008. 4. 4.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 780 |
| 86 | 나주시 주간물가조사(2008. 3. 28.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 753 |
| 85 | 나주시 주간물가조사(2008. 3. 21.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 768 |
| 84 | 나주시 주간물가조사(2008. 3. 14.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 811 |
| 83 | 나주시 주간물가조사(2008. 3. 7.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 682 |
| 82 | 나주시 주간물가조사(2008. 2. 29.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 703 |
| 81 | 나주시 주간물가조사(2008. 2. 22.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 740 |
| 80 | 나주시주간물가조사(2008. 2. 15.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 794 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


