| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 나주시 주간 물가조사서(2013. 12. 20.) | 경제교통과 | 2013-12-24 | 1129 |
| 420 | 나주시 주간 물가조사서(2013.12.13.) | 경제교통과 | 2013-12-18 | 1149 |
| 419 | 나주시 주간 물가조사서 (2013. 12. 6.) | 경제교통과 | 2013-12-11 | 1103 |
| 418 | 나주시 주간 물가조사서(2013. 11. 29.) | 경제교통과 | 2013-12-04 | 1113 |
| 417 | 나주시 주간 물가조사서(2013. 11. 22.) | 경제교통과 | 2013-11-28 | 1097 |
| 416 | 나주시 주간 물가조사서(2013.11.15.) | 경제교통과 | 2013-11-21 | 1142 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


