| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 373 | 나주시 주간 물가조사(2013. 1. 18.현재) | 경제교통과 | 2013-01-23 | 886 |
| 372 | 나주시 주간 물가조사서(2013. 1. 11. 현재) | 경제교통과 | 2013-01-15 | 895 |
| 371 | 나주시 주간 물가조사서(2013. 1. 4. 현재) | 경제교통과 | 2013-01-08 | 870 |
| 370 | 나주시 주간 물가조사(2012.12.28.현재) | 경제교통과 | 2013-01-03 | 872 |
| 369 | 나주시 주간 물가조사(2012. 12. 21. 현재) | 경제교통과 | 2012-12-27 | 882 |
| 368 | 나주시 주간 물가조사(2012. 12. 14.현재) | 경제교통과 | 2012-12-20 | 878 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


