| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 268 | 나주시 주간물가조사(2011. 1. 20. 현재) | 지역경제과 | 2011-01-26 | 713 |
| 267 | 나주시 주간물가조사(2011. 1. 14. 현재) | 지역경제과 | 2011-01-18 | 715 |
| 266 | 나주시 주간물가조사(2011. 1. 7. 현재) | 지역경제과 | 2011-01-11 | 709 |
| 265 | 나주시 주간물가조사(2010. 12. 23. 현재) | 지역경제과 | 2010-12-27 | 697 |
| 264 | 나주시 주간물가조사(2010. 12. 8. 현재) | 지역경제과 | 2010-12-13 | 725 |
| 263 | 나주시 주간물가조사(2010. 11. 26. 현재) | 지역경제과 | 2010-12-01 | 843 |
| 262 | 나주시 주간물가조사(2010. 11. 19.. 현재) | 지역경제과 | 2010-11-25 | 914 |
| 261 | 나주시 주간물가조사(2010. 11. 12. 현재) | 지역경제과 | 2010-11-18 | 921 |
| 260 | 나주시 주간물가조사(2010. 11. 05. 현재) | 지역경제과 | 2010-11-12 | 865 |
| 259 | 나주시 주간물가조사(2010. 10. 29. 현재) | 지역경제과 | 2010-11-04 | 957 |
| 258 | 나주시 주간물가조사(2010. 10. 22. 현재) | 지역경제과 | 2010-10-28 | 924 |
| 257 | 나주시 주간물가조사(2010. 10. 15. 현재) | 지역경제과 | 2010-10-22 | 900 |
| 256 | 나주시 주간물가조사(2010. 10. 8. 현재) | 지역경제과 | 2010-10-13 | 946 |
| 255 | 나주시 주간물가조사(2010. 10. 1. 현재) | 지역경제과 | 2010-10-08 | 939 |
| 254 | 나주시 주간물가조사(2010. 9. 24. 현재) | 지역경제과 | 2010-09-29 | 938 |
- 최종업데이트 2026.10.23
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


