| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2025.08.11.(월) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-08-11 | 47 |
| 99 | 8.11.(월) 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-08-08 | 26 |
| 98 | 6.28.(토) 가동중지(예방정비) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-07-07 | 95 |
| 97 | 2025.05.26.(월) 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-26 | 215 |
| 96 | 2025. 5. 16.(금) 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-16 | 206 |
| 95 | 2025. 4. 28.(월) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-04-30 | 262 |
| 94 | 2025. 4. 12. SRF연료 투입정지 및 설비 정비 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-04-11 | 301 |
| 93 | 2025.2.24.(월) 정상가동중 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-24 | 409 |
| 92 | 2025. 2. 21. 가동개시 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-21 | 387 |
| 91 | 2025. 2. 21. 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 417 |
| 90 | 2025. 2. 7. 가동중지 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 439 |
| 89 | 1. 9. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-01-14 | 458 |
| 88 | 12. 29. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-31 | 460 |
| 87 | 12. 5. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-05 | 486 |
| 86 | 11. 29. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-02 | 473 |
| 85 | 11. 14. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-11-15 | 475 |
| 84 | 11. 3. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-11-06 | 462 |
| 83 | 10. 4. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-07 | 484 |
| 82 | 10. 3. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-04 | 389 |
| 81 | 10.2. 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-02 | 382 |
| 80 | 10. 2. 가동중지(통신설비 점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-02 | 341 |
| 79 | 9. 28. 연료전환 예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-27 | 311 |
| 78 | 9. 12. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-13 | 250 |
| 77 | 9. 7. 가동개시(시험가동) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-09 | 224 |
| 76 | 7. 26. 가동중지(SRF 연료 소진 및 오버홀) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-26 | 260 |
| 75 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(7. 8.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-08 | 256 |
| 74 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(7. 5.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-05 | 176 |
| 73 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(7. 2. 가동중지) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-03 | 161 |
| 72 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(6.7. 연료전환) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-06-10 | 162 |
| 71 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(5. 31.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-05-31 | 169 |


