| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(5. 30.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2024-05-30 | 150 |
| 69 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(5. 28.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-05-27 | 149 |
| 68 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(5.15. 가동중지) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-05-16 | 149 |
| 67 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(4.29. ) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-04-29 | 148 |
| 66 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(4.20. 가동중지 예.. | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-04-19 | 153 |
| 65 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(3.25. 연료전환) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-03-25 | 175 |
| 64 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(3.16. 가동중지 예.. | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2024-03-15 | 155 |
| 63 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(2.19. 가동 및 연.. | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2024-02-19 | 183 |
| 62 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(2.10. 가동중지 예.. | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-02-08 | 165 |
| 61 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(1.15. 연료전환) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-01-16 | 232 |
| 60 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(1.14. 가동예정) | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2024-01-12 | 203 |
| 59 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(1.8. 가동중지) | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2024-01-08 | 196 |
| 58 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(12.22. 연료전환).. | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-12-22 | 375 |
| 57 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(12.21. 승온예정).. | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-12-21 | 390 |
| 56 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(12.14. 가동중지).. | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-12-14 | 474 |
| 55 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(12. 12. 연료전환).. | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-12-13 | 453 |
| 54 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(12.12. 승온시작).. | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-12-12 | 433 |
| 53 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(12.11. 가동중지).. | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-12-12 | 450 |
| 52 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(12.5. 연료전환) | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-12-05 | 435 |
| 51 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(12.4. 승온예정) | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-12-04 | 429 |
| 50 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(12.4. 가동중지) | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-12-04 | 448 |
| 49 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(11. 28. 연료전환).. | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2023-11-29 | 447 |
| 48 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(11. 27. 승온 예정.. | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2023-11-24 | 451 |
| 47 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(11. 17. 가동정지).. | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2023-11-17 | 512 |
| 46 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(10. 30. 연료전환).. | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2023-10-30 | 629 |
| 45 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(10. 27. 승온 예정.. | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2023-10-26 | 622 |
| 44 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(10.16.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2023-10-16 | 656 |
| 43 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(9.14.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2023-09-14 | 596 |
| 42 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(9.11.) | 에너지신산업과 열병합발전대응 | 2023-09-11 | 532 |
| 41 | 나주열병합발전소 SRF발전설비 가동현황(9.5.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응팀 | 2023-09-05 | 488 |
- 담당부서 에너지신산업과 열병합발전소대응
- 전화 061-339-8398
- 최종업데이트 2026.07.09
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


