전화번호안내
나주시 부서별 전화번호를 안내해드립니다. 주 생활의 궁금증을 061-339-8114 한번으로 OK! 시정에서부터 생활민원까지 시민곁엔 언제나! 나주시 민원콜센터가 있습니다. 나주시 민원콜센터는 나주시 행정에 대하여 궁금한 사항을 전화 한 통화로 처리하여 주는 전화상담 서비스 입니다.
| 부서 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 보건소 건강증진과 | 주무관 | 문○○ | 061-339-4808 | 모바일헬스케어사업 총괄, 건강생활실천사업 영양프로그램 운영, 조리실습실 관리 |
| 보건소 건강증진과 | 주무관 | 김○○ | 061-339-4830 | 영양플러스사업 |
| 보건소 건강증진과 | 보건지원팀장 | 고경숙 | 061-339-4811 | 보건지원팀 업무전반 |
| 보건소 건강증진과 | 주무관 | 지○○ | 061-339-4812 | 방문건강관리사업 전반에 관한 사항, 재가 암환자 관리사업, 희귀질환자 의료비 지원, 지역사회중심재활사업, 장흥통합의학박람회 |
| 보건소 건강증진과 | 주무관 | 김○○ | 061-339-4813 | 국가 암검진 및 의료급여수급권자 건강검진 사업 국가 암환자 의료비 지원 사업 심뇌혈관질환 예방관리 사업 취약계층 건강검진 사업 행복나주 및 경로당 순회진료 의료서비스 사업 지역사회건강조사 |
| 보건소 건강증진과 | 주무관 | 이○○ | 061-339-4821 | 농업인 재활치료실 운영 |
| 보건소 건강증진과 | 주무관 | 윤○○ | 061-339-4818 | 방문건강관리사업(금천,산포), 재가암환자관리 등 |
| 보건소 건강증진과 | 주무관 | 나○○ | 061-339-4817 | 방문건강관리사업에 관한 사항 (담당지역: 봉황, 세지) |
| 보건소 건강증진과 | 주무관 | 최○○ | 061-339-4820 | 방문건강관리사업에 관한 사항 (담당지역: 반남, 영산동, 이창동) |
| 보건소 건강증진과 | 주무관 | 김○○ | 061-339-4816 | 방문건강관리사업에 관한 사항(담당지역: 노안, 공산, 금남동) |
- 최종업데이트 2025.11.03
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.


