전화번호안내
나주시 부서별 전화번호를 안내해드립니다. 주 생활의 궁금증을 061-339-8114 한번으로 OK! 시정에서부터 생활민원까지 시민곁엔 언제나! 나주시 민원콜센터가 있습니다. 나주시 민원콜센터는 나주시 행정에 대하여 궁금한 사항을 전화 한 통화로 처리하여 주는 전화상담 서비스 입니다.
| 부서 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 남평읍 농정 | 주무관 | 마○○ | 061-339-3515 | 배원예유통과(농식품마케팅팀), 농식품산업과, 농업정책과(친환경농업팀) |
| 남평읍 농정 | 주무관 | 김○○ | 061-339-3519 | 배원예유통과, 축산과, 기술지원과 |
| 남평읍 농정 | 주무관 | 윤○○ | 061-339-3516 | 농업정책과(친환경농업팀 제외, 공익수당 포함) |
| 남평읍 환경개발 | 남평읍 환경개발팀장 | 배용진 | 061-339-3517 | 환경개발팀 업무 전반 |
| 남평읍 환경개발 | 주무관 | 김○○ | 061-339-3518 | 건설과, 안전재난과(민방위 제외), 상하수도과 |
| 남평읍 환경개발 | 주무관 | 장○○ | 061-339-3520 | 개발제한구역 내 불법행위 단속 및 지도 |
| 남평읍 환경개발 | 주무관 | 김○○ | 061-339-3528 | 일자리경제과, 교통행정과, 건설과 등 |
| 남평읍 환경개발 | 주무관 | 유○○ | 061-339-3521 | 도시미화과, 환경관리과 |
| 세지면 | 면장 | 조민관 | 061-339-3606 | 세지면 업무 전반 |
| 세지면 총무 | 세지면 총무팀장 | 김희영 | 061-339-3609 | 총무팀 업무총괄, 선거 총괄, 복무관리(보건소 포함), 보안일반, 공인관리, 기획예산실(주민참여예산), 세무과(체납액 징수), 가족관계등록 업무에 관한 사항 |
- 최종업데이트 2025.11.03
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.


