전화번호안내
나주시 부서별 전화번호를 안내해드립니다. 주 생활의 궁금증을 061-339-8114 한번으로 OK! 시정에서부터 생활민원까지 시민곁엔 언제나! 나주시 민원콜센터가 있습니다. 나주시 민원콜센터는 나주시 행정에 대하여 궁금한 사항을 전화 한 통화로 처리하여 주는 전화상담 서비스 입니다.
| 부서 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 성북동 맞춤형복지 | 주무관 | 김○○ | 061-339-3907 | 찾아가는 복지상담 및 통합사례관리 총괄, 복지사각지대 발굴조사 및 서비스 연계, 지역사회보장협의체 운영 지원, 후원물품 및 공동모금회, 복지기동대 업무 |
| 성북동 맞춤형복지 | 주무관 | 박○○ | 061-339-3906 | 복지정책과(제외: 후원물품, 공동모금회 및 복지기동대), 가족아동과, 건축허가과(주거급여 업무) |
| 성북동 맞춤형복지 | 주무관 | 장○○ | 061-339-3902 | 사회복지과 업무(제외: 이미용권 및 노인일자리 업무) |
| 영산동 | 동장 | 이연옥 | 061-339-3911 | 영산동 업무전반 |
| 영산동 총무 | 영산동 총무팀장 | 이승아 | 061-339-3913 | 총무팀 업무 전반 |
| 영산동 총무 | 주무관 | 이○○ | 061-339-3922 | 에너지신산업과, 미래전략과, 도시미화과 |
| 영산동 총무 | 주무관 | 강○○ | 061-339-3916 | 일반서무, 시민공감홍보실, 기획예산실(예산 제외), 총무과(주민자치 제외), 교통행정과, 세무과, 기타 타 직원에 속하지 않은 업무 |
| 영산동 총무 | 주무관 | 심○○ | 061-339-3923 | 농업정책과(농지 제외), 농업진흥과, 배원예유통과(농식품마케팅팀), 기술지원과 |
| 영산동 총무 | 주무관 | 서○○ | 061-339-3915 | 회계, 예산, 주민자치, 축산, 농식품산업 |
| 영산동 총무 | 주무관 | 이○○ | 061-339-3925 | 시민봉사과(주민등록, 인감, 제증명발급) 체육진흥과, 안전재난과(민방위), 교육지원과 |
- 최종업데이트 2025.11.03
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.


