전화번호안내
나주시 부서별 전화번호를 안내해드립니다. 주 생활의 궁금증을 061-339-8114 한번으로 OK! 시정에서부터 생활민원까지 시민곁엔 언제나! 나주시 민원콜센터가 있습니다. 나주시 민원콜센터는 나주시 행정에 대하여 궁금한 사항을 전화 한 통화로 처리하여 주는 전화상담 서비스 입니다.
| 부서 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 안전도시건설국 건설과 | 주무관 | 백○○ | 061-339-2566 | 도로 노면 청소차량 및 제설차량 담당 |
| 안전도시건설국 건설과 | 주무관 | 송○○ | 061-339-2566 | 도로 유지,보수 운전 |
| 안전도시건설국 건설과 | 주무관 | 김○○ | 061-339-2566 | 도로유지보수 |
| 안전도시건설국 건설과 | 주무관 | 김○○ | -- | |
| 안전도시건설국 건설과 | 조명관리팀장 | 전해서 | 061-339-8906 | 조명관리팀 업무 전반 |
| 안전도시건설국 건설과 | 주무관 | 이○○ | 061-339-8907 | 가로(보안,공원)등 설치 및 관리(1,2권역) |
| 안전도시건설국 건설과 | 주무관 | 최○○ | 061-339-8908 | 가로(보안)등 신규 설치,민원 처리 및 유지보수 관리(다시, 문평, 노안, 금천, 동지역), 공원등 유지관리,가로(보안)등 인계인수업무 |
| 안전도시건설국 안전재난과 | 과장 | 김윤명 | 061-339-7270 | 안전재난과 업무 전반 |
| 안전도시건설국 안전재난과 | 안전행정팀장 | 유창규 | 061-339-7871 | 안전행정팀 업무 전반 |
| 안전도시건설국 안전재난과 | 주무관 | 정○○ | 061-339-7872 | 서무, 회계 |
- 최종업데이트 2025.11.03
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.


