총무
| 팀장 김정화 061-339-3833 | 총무팀 업무 전반 |
| 주무관 신OO 061-339-3841 | 서무 |
| 주무관 김OO 061-339-3834 | 회계, 기회예산실(예산), 교육지원과, 세무과, 공원녹지과, 주민자치회 |
| 주무관 윤OO 061-339-3850 | 교통행정과, 환경관리과, 에너지신산업과, 민방위, 사회복무요원업무, 문화예술과 |
| 주무관 박OO 061-339-3843 | 건설과, 도시과, 상하수도과, 안전재난과(민방위, 사회복무요원 업무 제외), 건축허가과(신혼부부 주거비사업 제외), 총무과(기초질서확립 및 소규모 민원처리사업), 체육진흥과 |
| 주무관 마OO 061-339-3845 | 시민봉사과, 가족관계(출생, 사망), 관광과 |
| 주무관 이OO 061-339-3835 | 주민등록 , 취학아동, 기타 제증명(공용발급 포함) |
| 주무관 강OO 061-339-3842 | 교통행정과, 환경관리과, 안전재난과(민방위, 사회복무요원업무), 농업정책과(농지업무), 도시미화과(폐기물수수료 제외), 관광과 |
| 주무관 양OO 061-339-3842 | 도시미화과, 일자리경제과, 축산과 |
| 주무관 김OO 061-339-3832 | 도시미화과(폐기물수수료), 일자리경제과, 에너지신산업과, 문화예술과 |
- 최종업데이트 2025.09.29
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


