전화번호 안내
| 구분 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|
| 면장 | 339-3781 | 339-2862 |
| 총무팀 | 339-3784~6 | |
| 맞춤형복지팀 | 339-3787 ~91 | |
| 농정개발팀 | 339-3792~5 |
시설내역
| 층별 | 사용용도 |
|---|---|
| 1층 본관 | 사무실, 민원실, 상담실 |
| 2층 본관 | 면장실, 회의실 |
| 1층 복지회관 | 작은도서관 |
| 2층 복지회관 | 회의실 |
| 보건지소 | 한방실, 물리치료실, 일반진료실 |
찾아오시는길
위치 : 나주시 다도면 다도로 759(우58319)
| 구분 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|
| 면장 | 339-3781 | 339-2862 |
| 총무팀 | 339-3784~6 | |
| 맞춤형복지팀 | 339-3787 ~91 | |
| 농정개발팀 | 339-3792~5 |
| 층별 | 사용용도 |
|---|---|
| 1층 본관 | 사무실, 민원실, 상담실 |
| 2층 본관 | 면장실, 회의실 |
| 1층 복지회관 | 작은도서관 |
| 2층 복지회관 | 회의실 |
| 보건지소 | 한방실, 물리치료실, 일반진료실 |
위치 : 나주시 다도면 다도로 759(우58319)