전화번호 안내
| 구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 동장 | 339-3931~2 | 총무팀 | 339-3933~41 |
| 맞춤형복지팀 | 339-3942~48 | FAX | 339-2869 |
시설내역
| 층별 | 사용용도 |
|---|---|
| 1층 본관 | 사무실, 동장실, 상담실 |
| 2층 본관 | 회의실 |
| 1층 주민자치센터 | 서예교실 |
| 2층 주민자치센터 | 헬스장 |
찾아오시는길
위치 : 나주시 영산포로 182-7(58267)
| 구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 동장 | 339-3931~2 | 총무팀 | 339-3933~41 |
| 맞춤형복지팀 | 339-3942~48 | FAX | 339-2869 |
| 층별 | 사용용도 |
|---|---|
| 1층 본관 | 사무실, 동장실, 상담실 |
| 2층 본관 | 회의실 |
| 1층 주민자치센터 | 서예교실 |
| 2층 주민자치센터 | 헬스장 |
위치 : 나주시 영산포로 182-7(58267)