| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관광 | 관광산업 | 관광통역안내전화 | 관광과 | 수시 | 변동시 | |
| 체육 | 체육정책 | 전기자전거 구입비 지원사업 | 체육진흥과 | 수시 | 변동시 | |
| 문화재 | 문화재보존정책 | 국가유산 현황 | 문화예술과 | 변동시 | 매년 | |
| 문화예술 | 문화사업관리 | 백호문학관 체험프로그램 | 문화예술과 | 수시 | 변동시 | |
| 관광 | 관광산업 | 관광 숙박업소 안내 | 관광과 | 수시 | 변동시 | |
| 문화예술 | 문화사업관리 | 한국천연염색박물관 안내 | 문화예술과 | 수시 | 수시 | |
| 관광 | 관광산업 | 나주 관광안내소 현황 | 관광과 | 수시 | 변동시 | |
| 체육 | 체육정책 | 스포츠강좌 이용권 지원 대상자 안내 | 체육진흥과 | 매년 | 연초 | |
| 관광 | 관광산업 | 나주 주요관광지점 입장객 수 | 관광과 | 매년 | ||
| 체육 | 체육정책 | 체육시설물 예약포털 | 체육진흥과 | 수시 | 수시 | |
| 관광 | 관광산업 | 목사내아 숙박체험 예약 및 예약현황 | 관광과 | 매년 | 변동시 | |
| 관광 | 관광산업 | 나주 목사내아 안내 | 관광과 | 매년 | 변동시 | |
| 문화예술 | 문화사업관리 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 문화예술과 | 매년 | 반기 | |
| 문화예술 | 문화사업관리 | 영화상영관 현황 | 문화예술과 | 매년 | 변동시 | |
| 문화예술 | 문화사업관리 | 박물관 현황 | 문화예술과 | 매년 | 변동시 |


