| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업농촌 | 농산물 | 과수원예현황 | 기술지원과 | 매년 | 수시 | |
| 농업농촌 | 농림진흥 | 친환경농업 | 기술지원과 | 매년 | 1월 | |
| 노인청소년 | 노인생활안정 | 나주시 동부노인복지관 안내 | 사회복지과 | 수시 | 변동시 | |
| 취약계층지원 | 장애인생활안정지원 | 발달장애인 주간활동서비스 제공기관 현황 | 사회복지과 | 매년 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 시내버스 분실물 보관 | 교통행정과 | 영구 | 즉시공개 | |
| 폐기물 | 생활폐기물 | 나주시 전처리시설 운영현황 | 도시미화과 | 매년 | 년초 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 개인형이동장치 대여업체 현황 | 교통행정과 | |||
| 재정금융 | 지방세외기획 | 나주시 채무계획 | 기획예산실 | 변동시 | 매년 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시제안제도 | 기획예산실 | 변동시 | 변동시 | |
| 상하수도및수질 | 일반수질 | 지하수 수질검사 결과 | 상하수도과 | 매년 | ||
| 일반행정 | 일반행정지원 | 관내 가로등 및 보안등 현황 | 건설과 | 매년 | 연초 | |
| 보육가족및여성 | 가족기능강화 | 나주시가족센터 사업안내 및 현황 | 가족아동과 | 변동시 | 수시 | |
| 보육가족및여성 | 보육복지 | 여성1인가구·점포 안심장비 지원사업 안내 | 가족아동과 | 변동시 | 수시 | |
| 대기 | 대기보전 | 매연단속 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
| 대기 | 대기보전 | 자동차 공회전 제한구역 단속결과 | 환경관리과 | 매년 | 연초 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.06.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


