| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주시 주간 물가동향 | 일자리경제과 | 매주 | 매주 | |
| 평생직업교육 | 공공도서관 | 나주시 시립도서관 문화프로그램 안내 | 교육지원과 | 변동시 | 수시 | |
| 평생직업교육 | 공공도서관 | 나주시 시립도서관 자료현황 | 교육지원과 | 변동시 | 수시 | |
| 정보통신 | 정보통신망 | 스마트마을방송 안내 | 총무과 | 수시 | 수시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시 행정조직도 | 총무과 | 변동시 | 수시 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 2018사업연도 하수도사업 원가정보 공개 | 상하수도과 | 년1회 | 상반기 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 버스 운행 현황 | 교통행정과 | 수시 | 변동 | |
| 체육 | 체육정책 | 체육시설 현황 | 체육진흥과 | 수시 | 변동시 | |
| 평생직업교육 | 공공도서관 | 도서관 현황 | 교육지원과 | 수시 | 변동시 | |
| 산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주사랑상품권 가맹점 현황 | 일자리경제과 | 수시 | 변동시 | |
| 산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주사랑상품권 안내 | 일자리경제과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 공공데이터개방 | 기획예산실 | 수시 | 수시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 자동차의무보험 안내 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 재정금융 | 지방세운용 | 대금지급 현황 | 회계과 | 수시 | 수시 | |
| 재정금융 | 지방세운용 | 수의계약 현황 | 회계과 | 수시 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.06.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


