| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체육 | 체육정책 | 체육 육성지원 현황 | 교육체육과 | 년 1회 | 수시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 공공 임대자전거 사업 | 교육체육과 | 수시 | 수시 | |
| 체육 | 체육정책 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 교육체육과 | 수시 | 수시 | |
| 유아및초중등교육 | 초중등교육 | 교육지원사업 | 교육체육과 | 초중학교 방학전 | 연2회 | |
| 노동 | 고용정책 | 지역공동체일자리 사업 안내 | 총무과 | 연2회 | 상,하반기 | |
| 노동 | 고용정책 | 공공근로 안내 | 일자리경제과 | 연2회 | 상,하반기 | |
| 지역및도시 | 지역및도시계획 | 개발제한구역 주민지원사업 현황 | 도시과 | 연1회 | 12월 | |
| 농업농촌 | 축산업진흥 | 축산업 지원사업 안내 | 축산과 | 사업 시행 전 | 연초 | |
| 농업농촌 | 축산업진흥 | 가축재해보험가입 지원사업 안내 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 지역및도시 | 지역및도시계획 | 도시개발사업 추진 현황 | 도시과 | 1년 | 매년 8월 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 2015년 2/4분기 부시장 업무추진비 사용 내역 | 기획예산실 | 분기 | 분기 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 2015년 2/4분기 경제안전건설국장 업무추진비 | 경제교통과 | 분기 | 분기 | |
| 상하수도및수질 | 일반수질 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
| 노동 | 노동정책 | 노동조합 현황 | 일자리경제과 | 매년1회 | 연초 | |
| 무역및투자유치 | 통상협력 | 해외유명박람회 안내 | 일자리정책실 | 수시 | 개최시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.06.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


