| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건의료 | 지역보건 | 치매환자지원사업 추진현황 | 방문보건 | 1년 | 변경시 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 영유아 건강검진 | 건강증진과 | 매년 | 연초 | |
| 재난방재및민방위 | 재난예방관리 | 재해위험지구 지정 현황 | 안전재난과 | 매년 | 1월 | |
| 재난방재및민방위 | 재난예방관리 | 자연재해위험개선지구 정비사업 추진현황 | 안전재난과 | 매년 | 매년 1월 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 방문보건사업 추진현황 | 방문보건 | 1년 | 2월 | |
| 지역및도시 | 공원녹화 | 보호수 관리 현황 | 산림공원과 | 수시 | 변동시 | |
| 환경보호일반 | 환경보전 | 친환경제품 구매실적 | 환경관리과 | 1년 | 연초 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 보건행정과 | 매년 | 연초 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 지역사회건강조사 | 방문보건 | 1년 | 매년6월 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 지적측량 기준점 현황 | 시민봉사과 | 매년 | 연초 | |
| 사회복지일반 | 사회복지기반조성 | 사회복지법인(시설) 세출, 결산내역 | 사회복지과 | 연1회 | 연초 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 주민자치센터 프로그램 현황 | 총무과 | 매년 | 수시 | |
| 사회복지일반 | 사회복지기반조성 | 사회복지법인(시설)세출, 결산내역 | 사회복지과 | 연1회 | 연초 | |
| 사회복지일반 | 사회복지기반조성 | 사회복지법인(시설)세출, 결산내역 | 사회복지과 | 년1회 | 연초 | |
| 보육가족및여성 | 가족기능강화 | 한부모가족 사업안내 및 현황 | 사회복지과 | 연 1회 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.06.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


