| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 2022년 12월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 558 |
| 91 | 2022년 11월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 471 |
| 90 | 2022년 10월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 522 |
| 89 | 2022년 9월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 류경순 | 2022-10-10 | 911 |
| 88 | 2022년 8월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-09-01 | 735 |
| 87 | 2022년 7월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-08-01 | 827 |
| 86 | 2022년 6월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-07-01 | 720 |
| 85 | 2022년 5월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-06-02 | 751 |
| 84 | 2022년 4월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-05-06 | 693 |
| 83 | 2022년 3월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-04-19 | 726 |
| 82 | 2022년 2월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-03-02 | 698 |
| 81 | 2022년 1월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-02-03 | 630 |
| 80 | 2021년 12월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2022-01-17 | 626 |
| 79 | 2021년 11월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2022-01-17 | 637 |
| 78 | 2021년 10월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-11-22 | 517 |
| 77 | 2021년 9월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-11-22 | 558 |
| 76 | 2021년 8월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-09-27 | 670 |
| 75 | 2021년 7월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-08-19 | 727 |
| 74 | 2021년 6월 정보공개 청구처리현황 | 심소라 | 2021-07-11 | 625 |
| 73 | 2021년 5월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2021-06-12 | 536 |
| 72 | 2021년 4월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2021-05-16 | 515 |
| 71 | 2021년 3월 정보공개 청구처리 현황 | 심소라 | 2021-04-20 | 555 |
| 70 | 2021년 2월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2021-03-18 | 607 |
| 69 | 2021년 1월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2021-02-19 | 560 |
| 68 | 2020년 12월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2021-02-19 | 554 |
| 67 | 2020년 11월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2021-02-19 | 509 |
| 66 | 2020년 10월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2020-11-15 | 587 |
| 65 | 2020년 9월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2020-10-19 | 546 |
| 64 | 2020년 8월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2020-09-21 | 579 |
| 63 | 2020년 7월 정보공개 청구처리 현황 | 김은아 | 2020-08-13 | 717 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.07.14
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


