| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 2023년 6월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-07-03 | 310 |
| 97 | 2023년 5월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-06-02 | 468 |
| 96 | 2023년 4월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-05-10 | 520 |
| 95 | 2023년 3월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-04-18 | 420 |
| 94 | 2023년 2월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 718 |
| 93 | 2023년 1월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 459 |
| 92 | 2022년 12월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 557 |
| 91 | 2022년 11월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 470 |
| 90 | 2022년 10월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 521 |
| 89 | 2022년 9월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 류경순 | 2022-10-10 | 910 |
| 88 | 2022년 8월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-09-01 | 734 |
| 87 | 2022년 7월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 황애진 | 2022-08-01 | 827 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


