| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2017년 12월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2018-01-04 | 588 |
| 31 | 2017년 11월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-12-01 | 672 |
| 30 | 2017년 10월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-11-06 | 641 |
| 29 | 2017년 9월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-10-10 | 615 |
| 28 | 2017년 8월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-09-05 | 614 |
| 27 | 2017년 7월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-08-08 | 684 |
| 26 | 2017년 6월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-07-03 | 538 |
| 25 | 2017년 5월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-06-02 | 509 |
| 24 | 2017년 4월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-05-02 | 555 |
| 23 | 2017년 3월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-04-03 | 615 |
| 22 | 2017년 2월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-03-06 | 574 |
| 21 | 2017년 1월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-02-03 | 545 |
| 20 | 2016년 12월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2017-01-04 | 524 |
| 19 | 2016년 11월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-12-29 | 527 |
| 18 | 2016년 10월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-11-03 | 483 |
| 17 | 2016년 9월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-10-13 | 468 |
| 16 | 2016년 8월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-09-04 | 446 |
| 15 | 2016년 7월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-08-02 | 445 |
| 14 | 2016년 6월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-07-11 | 444 |
| 13 | 2016년 5월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-06-02 | 461 |
| 12 | 2016년 4월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-05-03 | 499 |
| 11 | 2016년 3월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-04-06 | 444 |
| 10 | 2016년도 2월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-03-09 | 463 |
| 9 | 2016년도 1월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-02-02 | 437 |
| 8 | 12월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-01-04 | 442 |
| 7 | 11월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-12-10 | 455 |
| 6 | 10월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-11-09 | 472 |
| 5 | 9월 정보공개청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-10-06 | 487 |
| 4 | 8월 정보공개청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-09-09 | 445 |
| 3 | 7월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-08-05 | 555 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


