| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 상수도 | 2012년도 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-09-11 | 840 |
| 44 | 상수도 | 2012년도 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-08-10 | 830 |
| 43 | 상수도 | 2012년도 소규모수도시설 전항목 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-08-10 | 757 |
| 42 | 상수도 | 2012년도 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-07-04 | 815 |
| 41 | 상수도 | 2012년도 수돗물품질보고서 알림 | 상하수도과 | 2012-06-18 | 824 |
| 40 | 상수도 | 2012년도 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-06-07 | 838 |
| 39 | 상수도 | 2012년도 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-05-03 | 840 |
| 38 | 상수도 | 2012년도 1분기 소규모수도시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-05-03 | 846 |
| 37 | 상수도 | 2012년도 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-04-04 | 809 |
| 36 | 상수도 | 2012년도 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-03-06 | 829 |
| 35 | 상수도 | 2012년도 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-02-08 | 849 |
| 34 | 상수도 | 2011년도 4분기 소규모수도시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-01-31 | 790 |
| 33 | 상수도 | 2011년도 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-01-10 | 805 |
| 32 | 상수도 | 2011년도 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-01-10 | 767 |
| 31 | 상수도 | 2011년도 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2011-11-03 | 784 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


