| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 상수도 | 2025년 7월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-08-07 | 58 |
| 244 | 상수도 | 2025년 6월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-07-07 | 101 |
| 243 | 상수도 | 2025년 5월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-06-10 | 165 |
| 242 | 상수도 | 2025년 4월 중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-05-12 | 227 |
| 241 | 상수도 | 2025년 3월 중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-04-11 | 279 |
| 240 | 상수도 | 2024년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련 정보.. | 수자원관리 | 2025-03-18 | 285 |
| 239 | 상수도 | 2025년 2월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-03-11 | 303 |
| 238 | 상수도 | 2025년 1월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-02-13 | 351 |
| 237 | 상수도 | 2024년 12월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-01-14 | 338 |
| 236 | 상수도 | 2024년 11월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-12-11 | 363 |
| 235 | 상수도 | 2024년 10월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-11-13 | 404 |
| 234 | 상수도 | 2024년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-10-12 | 404 |
| 233 | 상수도 | 2024년 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-09-11 | 409 |
| 232 | 상수도 | 2024년 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-08-09 | 389 |
| 231 | 상수도 | 2024년 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-07-10 | 395 |


