| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 상수도 | 2014년도 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-07-01 | 977 |
| 79 | 상수도 | 2014년도 수돗물품질보고서 | 상하수도과 | 2014-06-26 | 893 |
| 78 | 하수도 | 2014년 5월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2014-06-09 | 862 |
| 77 | 하수도 | 2014년 4월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2014-06-09 | 910 |
| 76 | 상수도 | 2014년도 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-06-02 | 806 |
| 75 | 상수도 | 2014년도 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-05-08 | 876 |
| 74 | 상수도 | 2014년도 1분기 소규모수도시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-05-08 | 995 |
| 73 | 하수도 | 2014년 3월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2014-04-17 | 1025 |
| 72 | 상수도 | 2014년도 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-04-02 | 1018 |
| 71 | 하수도 | 2014년도 2월중 광역 및 지방하수도 수질검사결과 | 나주시청 | 2014-03-14 | 1118 |
| 70 | 하수도 | 2014년도 1월중 광역 및 지방하수도 수질검사결과 | 나주시청 | 2014-03-14 | 953 |
| 69 | 상수도 | 2014년도 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-03-06 | 976 |
| 68 | 상수도 | 2014년도 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-01-29 | 1060 |
| 67 | 상수도 | 2013년도 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2013-12-30 | 1258 |
| 66 | 상수도 | 2013년도 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2013-11-28 | 1313 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


