| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 상수도 | 2020년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-10-14 | 760 |
| 179 | 상수도 | 2020년 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-09-03 | 698 |
| 178 | 상수도 | 2020년 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-08-20 | 759 |
| 177 | 상수도 | 2020년 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-07-02 | 822 |
| 176 | 상수도 | 2020년 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2020-06-08 | 840 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


