| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 상수도 | 2014년도 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-05-08 | 879 |
| 74 | 상수도 | 2014년도 1분기 소규모수도시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-05-08 | 998 |
| 73 | 하수도 | 2014년 3월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2014-04-17 | 1028 |
| 72 | 상수도 | 2014년도 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2014-04-02 | 1021 |
| 71 | 하수도 | 2014년도 2월중 광역 및 지방하수도 수질검사결과 | 나주시청 | 2014-03-14 | 1122 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
- 최종업데이트 2026.08.24
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


