| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 상수도 | 2016년 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 일반파일 첨.. | 수자원관리 | 2016-07-05 | 664 |
| 124 | 상수도 | 2016년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련정보).. | 수자원관리 | 2016-06-09 | 767 |
| 123 | 상수도 | 2016년 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 일반파일 첨.. | 수자원관리 | 2016-06-07 | 662 |
| 122 | 상수도 | 2016년 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2016-06-02 | 733 |
| 121 | 상수도 | 2016년 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2016-04-15 | 636 |
| 120 | 상수도 | 2016년도 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2016-03-04 | 749 |
| 119 | 상수도 | 2016년도 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2016-02-11 | 692 |
| 118 | 상수도 | 2015년도 4분기 소규모수도시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 2016-01-11 | 616 |
| 117 | 상수도 | 2015년 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2016-01-07 | 622 |
| 116 | 상수도 | 2015년 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-12-07 | 669 |
| 115 | 상수도 | 2015년도 3분기 소규모수도시설 전항목 수질검사 결과 | 상하수도과 | 2015-11-23 | 735 |
| 114 | 상수도 | 2015년도 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-11-05 | 745 |
| 113 | 상수도 | 2015년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-10-01 | 748 |
| 112 | 하수도 | 2015년 8월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2015-09-03 | 1382 |
| 111 | 하수도 | 2015년 7월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2015-09-03 | 1321 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


