| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2011년 2월 28일 현재 나주시 인구 현황 | 서지영 | 2011-03-07 | 805 |
| 59 | 2011년 1월 31일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2011-02-07 | 825 |
| 58 | 2011년 1월 31일 현재 나주시 65세이상 인구 현황 | 이선화 | 2011-02-07 | 734 |
| 57 | 2010년 12월 31일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2011-01-04 | 1038 |
| 56 | 2010년 12월 31일 현재 나주시 65세이상 인구 현황 | 이선화 | 2011-01-04 | 781 |
| 55 | 2010년 11월 30일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2010-12-01 | 903 |
| 54 | 2010년 11월 30일 현재 나주시 65세이상 인구 현황 | 이선화 | 2010-12-01 | 835 |
| 53 | 2010년 10월 31일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2010-11-01 | 972 |
| 52 | 2010년 10월 31일 현재 65세이상 인구 현황 | 이선화 | 2010-11-01 | 942 |
| 51 | 2010년 9월 30일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2010-10-01 | 1005 |
| 50 | 2010년 9월 30일 현재 65세 이상 인구 현황 | 이선화 | 2010-10-01 | 1097 |
| 49 | 2010년 8월 31일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2010-09-01 | 1080 |
| 48 | 2010년 8월 31일 현재 65세이상 인구현황 | 이선화 | 2010-09-01 | 1088 |
| 47 | 2010년 7월 31일 현재 65세이상 인구 현황 | 임점남 | 2010-08-03 | 1126 |
| 46 | 2010년 7월 31일 나주시 인구 현황 | 임점남 | 2010-08-02 | 1055 |
| 45 | 2010년 6월 30일 나주시 인구 현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1063 |
| 44 | 2010년5월31일현재 나주시 인구 현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1010 |
| 43 | 2010년 4월 30일 현재 나주시 인구 현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1015 |
| 42 | 2010년 3월말 인구 현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1164 |
| 41 | 2010년 2월말현재 인구 현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1101 |
| 40 | 2010년 1월말 나주시 인구 현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1091 |
| 39 | 2009년 12월말 인구 현황(읍면동별, 연령별) - 2 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1151 |
| 38 | 2009년 12월말 인구 현황(읍면동별, 연령별) - 1 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1074 |
| 37 | 2009년 11월말 나주시 인구현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1194 |
| 36 | 2009년 10월말 나주시 65세이상 인구현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1020 |
| 35 | 2009년 10월말 나주시 인구현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1113 |
| 34 | 2009년 9월말 나주시 65세이상 인구현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1044 |
| 33 | 2009년 9월말 나주시 인구현황 | 정보통신과 | 2010-07-27 | 1132 |
| 32 | 2009년 8월말 나주시 65세이상 인구현황 | 종합민원과 | 2010-07-27 | 1015 |
| 31 | 2009년 8월말 나주시 인구현황 | 종합민원과 | 2010-07-27 | 1108 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


