| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2011년 2월 28일 현재 나주시 인구 현황 | 서지영 | 2011-03-07 | 804 |
| 59 | 2011년 1월 31일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2011-02-07 | 824 |
| 58 | 2011년 1월 31일 현재 나주시 65세이상 인구 현황 | 이선화 | 2011-02-07 | 733 |
| 57 | 2010년 12월 31일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2011-01-04 | 1037 |
| 56 | 2010년 12월 31일 현재 나주시 65세이상 인구 현황 | 이선화 | 2011-01-04 | 780 |
| 55 | 2010년 11월 30일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2010-12-01 | 902 |
| 54 | 2010년 11월 30일 현재 나주시 65세이상 인구 현황 | 이선화 | 2010-12-01 | 834 |
| 53 | 2010년 10월 31일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2010-11-01 | 971 |
| 52 | 2010년 10월 31일 현재 65세이상 인구 현황 | 이선화 | 2010-11-01 | 941 |
| 51 | 2010년 9월 30일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2010-10-01 | 1004 |
| 50 | 2010년 9월 30일 현재 65세 이상 인구 현황 | 이선화 | 2010-10-01 | 1096 |
| 49 | 2010년 8월 31일 현재 나주시 인구 현황 | 이선화 | 2010-09-01 | 1079 |
| 48 | 2010년 8월 31일 현재 65세이상 인구현황 | 이선화 | 2010-09-01 | 1087 |
| 47 | 2010년 7월 31일 현재 65세이상 인구 현황 | 임점남 | 2010-08-03 | 1125 |
| 46 | 2010년 7월 31일 나주시 인구 현황 | 임점남 | 2010-08-02 | 1054 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


