| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 295 | 나주시 자동차(전기차량 포함), 이륜자동차 및 건설기계 등록현황.. | 김준형 | 2019-07-01 | 359 |
| 294 | 2019년 6월 30일 현재 나주시 주민등록 인구 현황입니다. | 강한빛 | 2019-07-01 | 426 |
| 293 | 2019년 5월말 기준 나주시 지적 통계 자료입니다. | 강한빛 | 2019-06-12 | 340 |
| 292 | 나주시 자동차(전기차량 포함), 이륜자동차 및 건설기계 등록현황.. | 김준형 | 2019-06-03 | 337 |
| 291 | 2019년 5월 31일 현재 나주시 주민등록 인구 현황입니다. | 강한빛 | 2019-06-03 | 370 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
- 최종업데이트 2026.05.25
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


